计算机和信息系统部
无论什么业务,大多数行业都依赖于信息技术。计算机和信息系统部门为学生准备在这种高竞争力和越来越多的领域中取得成功。
该部门帮助学生通过财富500强公司,非营利保健和医疗保健组织和小企业通过实习和合作教育发展专业经验。监督工作机会为硬件和软件技术,应用程序和组织业务提供有价值的实践经验。该部门还提供了一系列旨在在大型IBM大型机上计算的企业系统计划,并与RMU在IBM学术倡议中与RMU的会员有关。
程式 | 度 | 可用性 |
---|
计算机信息系统B.S. | B.S. | 可用 - 校园 |
网络安全B.S. | B.S. | 可用 - 在校园 - 可用 - 在线 |
数据分析B.S. | B.S. | 可用 - 校园 |
信息科学B.S. | B.S. | 可用 - 校园 |
Cyber取证和信息安全 | 本科证书 | 可用 - 在校园 - 可用 - 在线 |
企业系统 | 研究生证书或本科证书 | 可用 - 校园 |
信息系统 | 本科证书 | 可用 - 校园 |
移动取证和安全性 | 本科证书 | 可用 - 在校园 - 可用 - 在线 |
Cybersecurity 多发性硬化症。 | 多发性硬化症。 | 可用 - 在校园 - 可用 - 在线 |
数据分析多发性硬化症。 | 多发性硬化症。 | 可用 - 在校园 - 可用 - 在线 |
Healthcare Analytics 多发性硬化症。 | 多发性硬化症。 | 可用 - 校园 |
信息系统和通信博士。 | 博士 | 可用 - 校园 |
信息系统管理多发性硬化症。 | 多发性硬化症。 | 可用 - 校园 |
信息技术项目管理多发性硬化症。 | 多发性硬化症。 | 可用 - 在校园 - 可用 - 在线 |
Web & Mobile 信息系统 多发性硬化症。 | 多发性硬化症。 | 可用 - 校园 |
部门主管
